Тарифы
Тарифы на модели ИИ
Цены указаны в рублях для корпоративного доступа к моделям ИИ через TechCatalyst.
Языковые модели
Batch −50%
67 позиций
| Провайдер | Модель | Стоимость TechCatalyst |
|---|---|---|
| Anthropic | claude-sonnet-5 | Ввод:720 ₽за 1М токеновВывод:4 050 ₽за 1М токеновКэш запись:900 ₽за 1М токеновКэш чтение:72 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-fable-5 | Ввод:1 890 ₽за 1М токеновВывод:9 450 ₽за 1М токеновКэш запись:2 520 ₽за 1М токеновКэш чтение:189 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-opus-4-8 | Ввод:1 364,4 ₽за 1М токеновВывод:6 821,1 ₽за 1М токеновКэш запись:1 705,5 ₽за 1М токеновКэш чтение:136,8 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-opus-4-7 | Ввод:1 364,4 ₽за 1М токеновВывод:6 821,1 ₽за 1М токеновКэш запись:1 705,5 ₽за 1М токеновКэш чтение:136,8 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6 | Ввод:696,6 ₽за 1М токеновВывод:3 479,4 ₽за 1М токеновКэш запись:870,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:70,2 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-opus-4-6 | Ввод:1 364,4 ₽за 1М токеновВывод:6 821,1 ₽за 1М токеновКэш запись:1 705,5 ₽за 1М токеновКэш чтение:136,8 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-opus-4-5 | Ввод:1 364,4 ₽за 1М токеновВывод:6 821,1 ₽за 1М токеновКэш запись:1 705,5 ₽за 1М токеновКэш чтение:136,8 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-haiku-4-5 | Ввод:265,5 ₽за 1М токеновВывод:1 326,6 ₽за 1М токеновКэш запись:332,1 ₽за 1М токеновКэш чтение:27 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | Ввод:696,6 ₽за 1М токеновВывод:3 479,4 ₽за 1М токеновКэш запись:870,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:70,2 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-opus-4-1 | Ввод:3 479,4 ₽за 1М токеновВывод:17 394,3 ₽за 1М токеновКэш запись:4 348,8 ₽за 1М токеновКэш чтение:348,3 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-opus-4-20250514 | Ввод:3 479,4 ₽за 1М токеновВывод:17 394,3 ₽за 1М токеновКэш запись:4 348,8 ₽за 1М токеновКэш чтение:348,3 ₽за 1М токенов |
| gemini-3.1-flash-lite-image | Ввод:68,4 ₽за 1М токеновВывод:8 190 ₽за 1М токенов | |
| gemini-3-pro-image | Ввод:568,8 ₽за 1М токеновВывод:33 158,7 ₽за 1М токенов | |
| gemini-3.1-flash-image | Ввод:68,4 ₽за 1М токеновВывод:16 380 ₽за 1М токенов | |
| gemini-3.5-flash | Ввод:409,5 ₽за 1М токеновВывод:2 457 ₽за 1М токеновКэш чтение:40,5 ₽за 1М токенов | |
| gemini-3.1-flash-lite | Ввод:68,4 ₽за 1М токеновВывод:409,5 ₽за 1М токеновКэш чтение:6,3 ₽за 1М токеновАудио ввод:136,8 ₽за 1М токенов | |
| gemini-3.1-pro-preview | Ввод:540 ₽за 1М токеновВывод:3 276 ₽за 1М токеновКэш чтение:52,2 ₽за 1М токеновВвод 200K+:1 080 ₽за 1М токеновВывод 200K+:4 914 ₽за 1М токеновКэш чтение 200K+:103,5 ₽за 1М токенов | |
| gemini-3-flash-preview | Ввод:136,8 ₽за 1М токеновВывод:819 ₽за 1М токеновКэш чтение:12,6 ₽за 1М токеновАудио ввод:273,6 ₽за 1М токенов | |
| gemini-2.5-flash-image | Ввод:71,1 ₽за 1М токеновВывод:7 105,5 ₽за 1М токенов | |
| gemini-2.5-flash-lite | Ввод:23,4 ₽за 1М токеновВывод:116,1 ₽за 1М токеновКэш чтение:6,3 ₽за 1М токеновАудио ввод:93,6 ₽за 1М токенов | |
| gemini-2.5-flash | Ввод:70,2 ₽за 1М токеновВывод:580,5 ₽за 1М токеновКэш чтение:8,1 ₽за 1М токеновАудио ввод:232,2 ₽за 1М токенов | |
| gemini-2.5-pro | Ввод:290,7 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:32,4 ₽за 1М токеновВвод 200K+:580,5 ₽за 1М токеновВывод 200K+:3 479,4 ₽за 1М токеновКэш чтение 200K+:64,8 ₽за 1М токенов | |
| gemini-2.0-flash-lite | Ввод:18 ₽за 1М токеновВывод:70,2 ₽за 1М токенов | |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | Ввод:720 ₽за 1М токеновВывод:4 230 ₽за 1М токеновКэш чтение:72 ₽за 1М токеновКэш запись:900 ₽за 1М токеновВвод 272K+:1 440 ₽за 1М токеновВывод 272K+:6 345 ₽за 1М токеновКэш чтение 272K+:144 ₽за 1М токеновКэш запись 272K+:1 800 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | Ввод:450 ₽за 1М токеновВывод:2 880 ₽за 1М токеновКэш чтение:45 ₽за 1М токеновКэш запись:562,5 ₽за 1М токеновВвод 272K+:900 ₽за 1М токеновВывод 272K+:4 320 ₽за 1М токеновКэш чтение 272K+:90 ₽за 1М токеновКэш запись 272K+:1 125 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | Ввод:270 ₽за 1М токеновВывод:1 620 ₽за 1М токеновКэш чтение:27 ₽за 1М токеновКэш запись:337,5 ₽за 1М токеновВвод 272K+:540 ₽за 1М токеновВывод 272K+:2 430 ₽за 1М токеновКэш чтение 272K+:54 ₽за 1М токеновКэш запись 272K+:675 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.5 | Ввод:1 368 ₽за 1М токеновВывод:8 190 ₽за 1М токеновКэш чтение:136,8 ₽за 1М токеновВвод 272K+:2 736 ₽за 1М токеновВывод 272K+:12 285 ₽за 1М токеновКэш чтение 272K+:273,6 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | Ввод:4 266 ₽за 1М токеновВывод:25 560 ₽за 1М токеновВвод 272K+:8 550 ₽за 1М токеновВывод 272K+:38 340 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | Ввод:207 ₽за 1М токеновВывод:1 233 ₽за 1М токеновКэш чтение:20,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | Ввод:54,9 ₽за 1М токеновВывод:342 ₽за 1М токеновКэш чтение:5,4 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.3-chat-latest | Ввод:477 ₽за 1М токеновВывод:3 816 ₽за 1М токеновКэш чтение:47,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.4 | Ввод:684 ₽за 1М токеновВывод:4 095 ₽за 1М токеновКэш чтение:68,4 ₽за 1М токеновВвод 272K+:1 368 ₽за 1М токеновВывод 272K+:6 142,5 ₽за 1М токеновКэш чтение 272K+:136,8 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.4-pro | Ввод:4 266 ₽за 1М токеновВывод:25 560 ₽за 1М токеновВвод 272K+:8 550 ₽за 1М токеновВывод 272K+:38 340 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.3-codex | Ввод:477 ₽за 1М токеновВывод:3 816 ₽за 1М токеновКэш чтение:47,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.2-codex | Ввод:477 ₽за 1М токеновВывод:3 816 ₽за 1М токеновКэш чтение:47,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.2 | Ввод:477,9 ₽за 1М токеновВывод:3 820,5 ₽за 1М токеновКэш чтение:48,6 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.2-chat-latest | Ввод:477,9 ₽за 1М токеновВывод:3 820,5 ₽за 1М токеновКэш чтение:48,6 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-max | Ввод:290,7 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:29,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.1 | Ввод:290,7 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:29,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.1-codex | Ввод:290,7 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:29,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-mini | Ввод:68,4 ₽за 1М токеновВывод:546,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:6,82 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.1-chat-latest | Ввод:290,7 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:29,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-audio-mini | Ввод:35,1 ₽за 1М токеновВывод:139,5 ₽за 1М токеновАудио ввод:2 319,3 ₽за 1М токеновАудио вывод:4 638,6 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5-codex | Ввод:290,7 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:29,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-audio | Ввод:580,5 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токеновАудио ввод:9 189,9 ₽за 1М токеновАудио вывод:18 947,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5 | Ввод:290,7 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:29,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5-mini | Ввод:58,5 ₽за 1М токеновВывод:464,4 ₽за 1М токеновКэш чтение:5,81 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5-nano | Ввод:11,7 ₽за 1М токеновВывод:93,6 ₽за 1М токеновКэш чтение:1,16 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5-chat-latest | Ввод:290,7 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:29,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o3-pro | Ввод:2 274,3 ₽за 1М токеновВывод:9 095,4 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o3 | Ввод:546,3 ₽за 1М токеновВывод:1 516,5 ₽за 1М токеновКэш чтение:136,8 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o4-mini | Ввод:255,6 ₽за 1М токеновВывод:1 020,6 ₽за 1М токеновКэш чтение:63,9 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4.1 | Ввод:464,4 ₽за 1М токеновВывод:1 855,8 ₽за 1М токеновКэш чтение:116,1 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4.1-mini | Ввод:93,6 ₽за 1М токеновВывод:371,7 ₽за 1М токеновКэш чтение:23,4 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4.1-nano | Ввод:23,4 ₽за 1М токеновВывод:93,6 ₽за 1М токеновКэш чтение:5,81 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o1-pro | Ввод:14 495,4 ₽за 1М токеновВывод:72 474,3 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4o-search-preview | Ввод:580,5 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview | Ввод:35,1 ₽за 1М токеновВывод:139,5 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | computer-use-preview | Ввод:483,3 ₽за 1М токеновВывод:1 160,1 ₽за 1М токеновКэш чтение:242,1 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o3-mini | Ввод:255,6 ₽за 1М токеновВывод:1 020,6 ₽за 1М токеновКэш чтение:127,8 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o1 | Ввод:2 416,5 ₽за 1М токеновВывод:7 247,7 ₽за 1М токеновКэш чтение:1 208,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4o-mini | Ввод:35,1 ₽за 1М токеновВывод:139,5 ₽за 1М токеновКэш чтение:18 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4o | Ввод:580,5 ₽за 1М токеновВывод:2 319,3 ₽за 1М токеновКэш чтение:290,7 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4-turbo | Ввод:2 319,3 ₽за 1М токеновВывод:6 957,9 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4-turbo-preview | Ввод:2 319,3 ₽за 1М токеновВывод:6 957,9 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo | Ввод:116,1 ₽за 1М токеновВывод:348,3 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-16k | Ввод:242,1 ₽за 1М токеновВывод:483,3 ₽за 1М токенов |
Генерация изображений
4 позиций
| Провайдер | Модель | Стоимость TechCatalyst |
|---|---|---|
| OpenAI | gpt-image-2 | Ввод:1 368 ₽за 1М токеновВывод:8 190 ₽за 1М токеновИзображение ввод:2 187 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-image-1.5 | Ввод:1 368 ₽за 1М токеновВывод:8 739 ₽за 1М токеновИзображение ввод:2 187 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-image-1-mini | Ввод:549 ₽за 1М токеновВывод:2 187 ₽за 1М токеновИзображение ввод:684 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-image-1 | Ввод:1 368 ₽за 1М токеновВывод:10 917 ₽за 1М токеновИзображение ввод:2 736 ₽за 1М токенов |
Генерация видео
5 позиций
| Провайдер | Модель | Стоимость TechCatalyst |
|---|---|---|
| veo-3.1-lite-generate-preview | 720p:13,5 ₽за 1 секунду1080p:22,5 ₽за 1 секунду | |
| veo-3.1-generate-preview | 720p:108 ₽за 1 секунду1080p:108 ₽за 1 секунду4K:162 ₽за 1 секунду | |
| veo-3.1-fast-generate-preview | 720p:27 ₽за 1 секунду1080p:31,5 ₽за 1 секунду4K:81 ₽за 1 секунду | |
| OpenAI | sora-2-pro | 720×1280 или 1280×720:62,1 ₽за 1 секунду1024×1792 или 1792×1024:95,4 ₽за 1 секунду |
| OpenAI | sora-2 | Видео:24,3 ₽за 1 секунду |
Создание embedding
Batch −50%
3 позиций
| Провайдер | Модель | Стоимость TechCatalyst |
|---|---|---|
| OpenAI | text-embedding-3-small | Ввод:4,64 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | text-embedding-3-large | Ввод:30,6 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | text-embedding-ada-002 | Ввод:24,3 ₽за 1М токенов |
Синтез речи (TTS)
3 позиций
| Провайдер | Модель | Стоимость TechCatalyst |
|---|---|---|
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts | Ввод:2 783,7 ₽за 1М символов |
| OpenAI | tts-1 | Ввод:3 479,4 ₽за 1М символов |
| OpenAI | tts-1-hd | Ввод:6 957,9 ₽за 1М символов |
Распознавание речи
4 позиций
| Провайдер | Модель | Стоимость TechCatalyst |
|---|---|---|
| OpenAI | gpt-4o-transcribe-diarize | Входящее аудио:1,4 ₽за 1 минуту |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe | Входящее аудио:1,4 ₽за 1 минуту |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe | Входящее аудио:0,69 ₽за 1 минуту |
| OpenAI | whisper-1 | Входящее аудио:1,4 ₽за 1 минуту |
Сервисы
5 позиций
| Провайдер | Модель | Стоимость TechCatalyst |
|---|---|---|
| Anthropic | web-search | Поиск:0,9 ₽за 1 запрос |
| web-search | Поиск:1,35 ₽за 1 запрос | |
| OpenAI | web-search | Поиск:0,9 ₽за 1 запрос |
| OpenAI | web-search-preview | Поиск low:2,42 ₽за 1 запросПоиск medium:2,83 ₽за 1 запросПоиск high:4,03 ₽за 1 запрос |
| TechCatalyst | Логи | 3 дня:7,2 ₽за 1К запросов7 дней:9 ₽за 1К запросов30 дней:10,8 ₽за 1К запросов365 дней:13,5 ₽за 1К запросов |
Нужен расчёт под объём?
Пришлите модели, прогноз токенов и режим использования. Посчитаем месячный бюджет и условия доступа.